国内航班马累 ↔ 富瓦穆拉航班时刻表
富瓦穆拉(FVM)/马累(MLE)每日航班时刻表
出行前请确认。航班时间可能会有变动。本时刻表中未注明生效日期或时区。
所列航班:
马累 → 富瓦穆拉航班: 2
DIRECT(下午)· Q2 124| 航班号 | 出发 | 抵达 |
|---|
| Q2 124 | 马累 MLE15:55 | 富瓦穆拉机场 FVM17:00 |
DIRECT(晚间)· Q2 128| 航班号 | 出发 | 抵达 |
|---|
| Q2 128 | 马累 MLE23:35 | 富瓦穆拉机场 FVM12:50 |
富瓦穆拉 → 马累航班: 2
DIRECT(下午)· Q2 125| 航班号 | 出发 | 抵达 |
|---|
| Q2 125 | 富瓦穆拉机场 FVM17:55 | 马累 MLE18:55 |
DIRECT(上午)· Q2 129| 航班号 | 出发 | 抵达 |
|---|
| Q2 129 | 富瓦穆拉机场 FVM04:55 | 马累 MLE06:55 |
岛屿联结南部联通时刻表
“双水獭”航班每周参考时刻表。选择一条航线即可查看其完整的每周时刻表。
出行前请确认。所提供的时刻表未注明生效日期或时区。运营日期和时间需另行确认。
- GAN
- 甘国际机场 · 阿杜市
- FVM
- 富瓦穆拉机场
- KDM
- 卡阿德杜机场
- GKK
- 库杜机场
航线筛选器仅使用提供的每周参考时刻表。某天若无航班信息,并不表示该航班已实际取消或已售罄。
匹配的航班航段:
星期日航班航段: 4
周日 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q211 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q211 | FVM | 08:40 | KDM | 09:15 |
| Q212 | KDM | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q212 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
该航线暂无定期航班
星期一航班航段: 4
星期一 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q213 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q213 | FVM | 08:40 | GKK | 09:15 |
| Q214 | GKK | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q214 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
该航线暂无定期航班
星期二航班航段: 8
星期二 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q215 | GAN | 09:40 | FVM | 10:00 |
| Q215 | FVM | 10:20 | KDM | 10:55 |
| Q216 | KDM | 11:15 | FVM | 11:50 |
| Q216 | FVM | 12:10 | GAN | 12:30 |
| Q217 | GAN | 14:40 | FVM | 15:00 |
| Q217 | FVM | 15:20 | KDM | 15:55 |
| Q218 | KDM | 16:15 | FVM | 16:50 |
| Q218 | FVM | 17:10 | GAN | 17:30 |
该航线暂无定期航班
星期三航班航段: 4
星期三 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q213 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q213 | FVM | 08:40 | GKK | 09:15 |
| Q214 | GKK | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q214 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
该航线暂无定期航班
星期四航班航段: 4
星期四 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q211 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q211 | FVM | 08:40 | KDM | 09:15 |
| Q212 | KDM | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q212 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
该航线暂无定期航班
星期五航班航段: 4
周五 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q213 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q213 | FVM | 08:40 | GKK | 09:15 |
| Q214 | GKK | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q214 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
该航线暂无定期航班
星期六航班航段: 8
周六 · 双水獭| 飞行 | 来自 | 出发 | 致 | 抵达 |
|---|
| Q215 | GAN | 09:40 | FVM | 10:00 |
| Q215 | FVM | 10:20 | KDM | 10:55 |
| Q216 | KDM | 11:15 | FVM | 11:50 |
| Q216 | FVM | 12:10 | GAN | 12:30 |
| Q217 | GAN | 14:40 | FVM | 15:00 |
| Q217 | FVM | 15:20 | KDM | 15:55 |
| Q218 | KDM | 16:15 | FVM | 16:50 |
| Q218 | FVM | 17:10 | GAN | 17:30 |
该航线暂无定期航班